491.000000	371.000000
480.046875	375.375000
453.750000	378.875000
415.078125	381.437500
367.000000	383.000000
312.484375	383.500000
254.500000	382.875000
196.015625	381.062500
139.999985	378.000000
89.421875	373.625000
47.249981	367.875000
16.453142	360.687500
0.000000	352.000000
489.429688	391.335938
478.996765	397.081726
453.039551	401.683105
414.556702	405.079651
366.546875	407.210938
312.008728	408.016541
253.940918	407.436035
195.342102	405.408997
139.210922	401.875000
88.546082	396.773621
46.346172	390.044434
15.609942	381.627014
-0.664063	371.460938
487.812500	410.187500
476.968262	417.367676
450.878906	423.082031
412.490723	427.286621
364.750000	429.937500
310.603027	430.990723
252.996094	430.402344
194.875488	428.128418
139.187485	424.125000
88.878418	418.348145
46.894512	410.753906
16.182146	401.298340
-0.312500	389.937500
486.039063	427.695313
474.049377	436.311584
447.466309	443.111816
409.116882	448.078796
361.828125	451.195313
308.427063	452.444153
251.740723	451.808105
194.596130	449.269958
139.820297	444.812500
90.240295	438.418518
48.683090	430.070801
17.975786	419.752136
0.945313	407.445313
484.000000	444.000000
470.328125	453.992188
443.000000	461.812500
404.671875	467.476563
358.000000	471.000000
305.640625	472.398438
250.250000	471.687500
194.484375	468.882813
140.999985	464.000000
92.453125	457.054688
51.499985	448.062500
20.796890	437.039063
3.000000	424.000000
481.585938	459.242188
465.892517	470.488220
437.678223	479.224121
399.392395	485.500305
353.484375	489.367188
302.403503	490.875183
248.599121	490.074707
194.520569	487.016174
142.617172	481.750000
95.338318	474.326599
55.133286	464.796387
24.451490	453.209778
5.742188	439.617188
478.687500	473.562500
460.830566	485.878418
431.699219	495.386719
393.515137	502.170410
348.500000	506.312500
298.875488	507.895996
246.863281	507.003906
194.685059	503.719238
144.562485	498.125000
98.717285	490.304199
59.371082	480.339844
28.745617	468.314941
9.062500	454.312500
475.195313	487.101563
455.230286	500.241516
425.261230	510.340332
387.276794	517.507263
343.265625	521.851563
295.216370	523.482483
245.117676	522.509277
194.958191	519.041199
146.726547	513.187500
102.411438	505.057434
64.001457	494.760254
33.485298	482.405212
12.851563	468.101563
471.000000	500.000000
449.179688	513.656250
418.562500	524.125000
380.914063	531.531250
338.000000	536.000000
291.585938	537.656250
243.437500	536.625000
195.320313	533.031250
148.999985	527.000000
106.242188	518.656250
68.812492	508.125000
38.476570	495.531250
17.000002	481.000000
465.992188	512.398438
442.766785	526.201355
411.801270	536.780762
374.663635	544.262756
332.921875	548.773438
288.143982	550.438904
241.897949	549.385254
195.751770	545.738586
151.273422	539.625000
110.030945	531.170593
73.592278	520.501465
43.525455	507.743713
21.398438	493.023438
460.062500	524.437500
436.079590	537.955566
405.175781	548.347656
368.762207	555.722168
328.250000	560.187500
285.050293	561.852051
240.574219	560.824219
196.232910	557.212402
153.437485	551.125000
113.599121	542.670410
78.128899	531.957031
48.437992	519.093262
25.937500	504.187500
453.101563	536.257813
429.206116	548.997620
398.884277	558.865723
363.446472	565.929871
324.203125	570.257813
282.464661	571.917297
239.541504	570.976074
196.744080	567.501892
155.382797	561.562500
116.768127	553.225647
82.210442	542.559082
53.020203	529.630554
30.507813	514.507813
445.000000	548.000000
422.234375	559.406250
393.125000	568.375000
358.953125	574.906250
321.000000	579.000000
280.546875	580.656250
238.875000	579.875000
197.265625	576.656250
156.999985	571.000000
119.359375	562.906250
85.625000	552.375000
57.078125	539.406250
35.000000	524.000000
